GSW Office FR
Jednoszybowy system ścian przeciwpożarowych
Jednoszybowy system spełniający wymogi obowiązujących przepisów pożarowych. Parametry izolacyjności akustycznej pozwalające na komfortową i efektywną pracę.



i systemowa GSW Office

O produkcie
GSW Office FR
Vision Line
GSW Office FR
Structure
GSW Office FR
Grid
Kategoria użytkowania | IV |
Kategoria pomieszczeń | A, B, C, D, E |
Rodzaj szkła | Pyrobel 16VL, 16 EG VL, 25 VL |
Wysokość max (mm) | 3000 |
Parametry akustyczne | RW = 38 ÷ 42 dB / RA1 = 37 ÷ 40 dB |
Materiał / wykończenie | Aluminium anoda / Aluminium RAL |
Dokument odniesienia | ETA-18/1097 |
Szkło | Rw [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
---|---|---|---|
AGC Pyrobel 16 VL | 38 | -1 | 37 |
AGC Pyrobel 16 EG VL | 40 | -1 | 39 |
AGC Pyrobel 16 EG Stratophone VL | 41 | -1 | 40 |
AGC Pyrobel 25 VL | 42 | -2 | 40 |
Szkło | Rw [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
---|---|---|---|
Vetrotech Contraflam Structure Lite 30 | 38 | -2 | 36 |
Vetrotech Contraflam Structure 30 | 40 | -2 | 38 |
Vetrotech Contraflam Structure 30 Silence | 42 | -1 | 41 |
Szkło | Rw [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
---|---|---|---|
Vetrotech Contraflam 30 | 39 | -1 | 38 |
Vetrotech Contraflam 30 Silence | 41 | -1 | 40 |
AGC Pyrobel 16 | 40 | -1 | 39 |
AGC Pyrobel 16 EG Stratophone | 41 | -1 | 40 |
Szkło | Odporność ogniowa |
---|---|
AGC Pyrobel 16 VL | EI 30 |
AGC Pyrobel 16 EG VL | EI 30 |
AGC Pyrobel 16 EG Stratophone VL | EI 30 |
AGC Pyrobel 25 VL | EI 60 |
Szkło | Odporność ogniowa |
---|---|
Vetrotech Contraflam Structure Lite 30 | EI 15 |
Vetrotech Contraflam Structure 30 | EI 30 |
Vetrotech Contraflam Structure 30 Silence | EI 30 |
Szkło | Odporność ogniowa |
---|---|
Vetrotech Contraflam 30 | EI 30 |
Vetrotech Contraflam 30 Silence | EI 30 |
AGC Pyrobel 16 | EI 30 |
AGC Pyrobel 16 EG Stratophone | EI 30 |










