GSW Office
Jednoszybowy system przeznaczony do typowych pomieszczeń biurowych
Jednoszybowy system o lekkiej, oferującej uniwersalność zastosowania konstrukcji. Podwyższone parametry izolacyjności akustycznej, dzięki opatentowanemu przez Glass System rozwiązaniu IsoSound, pozwalają podnieść komfort i efektywność pracy.
i systemowa GSW Office
Wybierz wersję produktu
Cechy produktu
Aprobaty, badania itp. | |
Kategoria użytkowania | III / IV |
Kategoria pomieszczeń | A, B, C, D, E |
Rodzaj szkła | ESG 10, 12; VSG 55.X, 66.X, 88.2, 106.2 |
Wysokość max (mm) | 3200 / 3400 mm |
Parametry akustyczne | RW 33 ÷ 41 dB / RA1 31 ÷ 40 dB |
Materiał / wykończenie | Aluminium anoda / Aluminium RAL |
Dokument odniesienia | ETA-16/0446 |
Szkło | Rw [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
---|---|---|---|
ESG 10 | 33 | -2 | 31 |
VSG 55.1 | 35 | -2 | 33 |
VSG 66.2 | 37 | -2 | 35 |
VSG 66.2 Silence | 39 | -1 | 38 |
VSG 88.2 Silence | 40 | -1 | 39 |
VSG 106.2 Silence | 41 | -1 | 40 |
Szkło | Rw [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
---|---|---|---|
VSG 55.1 | 36 | -1 | 35 |
VSG 66.2 | 37 | -1 | 36 |
VSG 66.2 Silence | 40 | -1 | 39 |
VSG 88.2 Silence | 41 | -1 | 40 |
Szkło | Rw [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
---|---|---|---|
ESG 8 | 32 | -2 | 30 |
ESG 10 | 33 | -2 | 31 |
VSG 44.1 | 33 | -2 | 31 |
VSG 55.1 | 34 | -2 | 32 |
VSG 66.2 | 36 | -2 | 34 |
test | test |
---|---|
test | test |
Cechy charakterystyczne
Podwyższone parametry izolacyjności akustycznej to zasługa innowacyjnego rozwiązania IsoSound ograniczającego przenikanie dźwięku wewnątrz profilu. Do tego mały i lekki profil montażowy o wysokości 35 mm – spójny ze wszystkimi produktami rodziny GSW Office.