Porte Urban Plus
Porte en verre à simple ou double vitrage dans un cadre en aluminium
Qualités esthétiques et structurelles élevées avec une très haute isolation acoustique.
Isolation acoustique Rw de 39 dB à 43 dB
Compatibilité visuelle
et systémique totale avec GSW Office
et systémique totale avec GSW Office
Disponible en version coupe-fumée
Choisissez votre version du produit
Urban Plus
double vitrage
Urban Plus
double vitrage étanche à la fumée
Urban Plus
simple vitrage
Urban Plus
double vitrage
Caractéristiques du produit
Homologations, tests, etc. | |
Longévité | Classe 6 (200 000 cycles) |
Type de verre | ESG 6, 8; VSG 33.1, 33.2, 44.1, 44.2 |
Hauteur max. du vanatil (mm) | 3050 |
Largeur max. du vanatil (mm) | 1080 |
Performance acoustique | RW 39 ÷ 43 dB; RA1 37 ÷ 43 dB |
Matériau / finition | Anode en aluminium / Aluminium RAL |
Type de verre | RW [dB] | C [dB] | RA1 [dB] | RA1R [dB] |
---|---|---|---|---|
VSG 33.1 + VSG 33.1 | 39 | -2 | 37 | 35 |
VSG 33.1 + VSG 44.2 Silence | 42 | -1 | 41 | 39 |
VSG 44.2 Si + VSG 44.2 Silence | 43 | 0 | 43 | 41 |
Type de verre | RW [dB] | C [dB] | RA1 [dB] | RA1R [dB] |
---|---|---|---|---|
VSG 33.1 + VSG 33.1 | 39 | -2 | 37 | 35 |
VSG 33.1 + VSG 44.2 Silence | 42 | -1 | 41 | 39 |
VSG 44.2 Si + VSG 44.2 Silence | 43 | 0 | 43 | 41 |
Type de verre | RW [dB] | C [dB] | RA1 [dB] | RA1R [dB] |
---|---|---|---|---|
VSG 44.1 | 35 | -1 | 34 | 32 |
VSG 44.2 Silence | 38 | -1 | 37 | 35 |
VSG 55.2 SIlence | 39 | -2 | 37 | 35 |
Type de verre | RW [dB] | C [dB] | RA1 [dB] | RA1R [dB] |
---|---|---|---|---|
VSG 33.1 + VSG 44.2 Silence | 38 | -1 | 37 | 35 |
test | test |
---|---|
Alu E2/C-0 argent anodisé
Alu E2/C-35 anodisé noir
Anode polie Alu E2/inox
Anode spéciale en Alu
Alu RAL
Alu E2/C-0 argent anodisé
Alu E2/C-35 anodisé noir
Anode polie Alu E2/inox
Anode spéciale en Alu
Alu RAL
Alu E2/C-0 argent anodisé
Alu E2/C-35 anodisé noir
Anode polie Alu E2/inox
Anode spéciale en Alu
Alu RAL
Alu E2/C-0 argent anodisé
Alu E2/C-35 anodisé noir
Anode polie Alu E2/inox
Anode spéciale en Alu
Alu RAL
Caractéristiques
Le design des deux versions de l’ouvrant permet d’obtenir les mêmes valeurs esthétiques et constructives élevées, avec des hauteurs allant jusqu’à 3000 mm (version anti-fumée testée avec une hauteur maximale de 2875 mm).