GSW Office Plus
Doppelscheiben-System mit höchsten Schalldämmparametern
Ein Doppelscheiben-System, das für Räume ausgelegt ist, die für die Führung vertraulicher Gespräche vorgesehen sind, z. B. Büros von Direktoren oder Konferenzräume, sowie Räume, in denen besondere Konzentration erforderlich ist. Das System ist in Varianten mit Schienen sowie Jalousien und Plissees erhältlich.
und Systemkompatibilität GSW Office
Produktversion auswählen
Produkteigenschaften
Zulassungen, Prüfungen etc. | |
Nutzungskategorie | IV |
Raumkategorie | A, B, C, D, E |
Glasart | ESG 10, 12; VSG 55.X, 66.X, 88.2 |
Max. Höhe (mm) | 3400 |
Akustische Parameter | RW = 41 ÷ 52 dB / RA1 = 39 ÷ 50 dB |
Material / Finish | Anodisiertes Aluminium / Alu RAL |
Bezugsdokument | ETA-17/1050 |
Glasart | RW [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
---|---|---|---|
ESG 10 / ESG 10 | 41 | -2 | 39 |
VSG 55.1 / VSG 55.1 | 41 | -2 | 39 |
ESG 10 / VSG 55.1 | 43 | -1 | 42 |
VSG 55.1 / VSG 66.2 | 44 | -2 | 42 |
VSG 66.2 / VSG 66.2 | 44 | -1 | 43 |
VSG 66.2 Silence / VSG 55.1 | 45 | -2 | 43 |
VSG 66.2 Silence / VSG 55.2 Silence | 47 | -2 | 45 |
VSG 66.2 Silence / VSG 66.2 Silence | 48 | -1 | 47 |
VSG 66.2 Silence / VSG 66.2 Silence (Akustic) | 52 | -2 | 50 |
VSG 88.2 Silence / VSG 88.2 Silence | 51 | -1 | 50 |
Innensprossen | Glasart | RW [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
---|---|---|---|---|
vertikal | VSG 66.2 / VSG 66.2 | 49 | -3 | 46 |
vertikal | VSG 66.2 Silence / VSG 66.2 Silence | 52 | -3 | 49 |
vertikal | VSG 66.2 Silence / VSG 66.2 Silence (Akustic) | 56 | -3 | 53 |
vertikal und horizontal | VSG 66.2 / VSG 66.2 | 53 | -2 | 51 |
vertikal und horizontal | VSG 66.2 Silence / VSG 66.2 Silence | 56 | -2 | 54 |
Außensprossen | Glasart | RW [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
---|---|---|---|---|
vertikal | VSG 44.1 / VSG 55.1 | 47 | -3 | 44 |
vertikal | VSG 66.2 Silence / VSG 66.2 Silence | 51 | -1 | 50 |
vertikal und horizontal | VSG 44.1 / VSG 55.1 | 50 | -2 | 48 |
vertikal und horizontal | VSG 66.2 Silence / VSG 66.2 Silence | 53 | -1 | 52 |
Wandvariante | Glasart | Position | RW | RA1 |
---|---|---|---|---|
Jalousien - GSW Office Plus | VSG 66.2 + VSG 66.2 | geschlossen | 45 dB | 44 dB |
offen | 48 dB | 46dB | ||
VSG 66.2 Si + VSG 66.2 Si | geschlossen | 49 dB | 48 dB | |
offen | 52 dB | 50 dB | ||
Jalousien - GSW Office Plus endoGrid V | VSG 66.2 + VSG 66.2 | geschlossen | 50 dB | 48 dB |
offen | 52 dB | 49 dB | ||
VSG 66.2 Si + VSG 66.2 Si | geschlossen | 53 dB | 51 dB | |
offen | 57 dB | 54 dB | ||
Jalousien - GSW Office Plus egzoGrid V | VSG 44.1 + VSG 55.1 | geschlossen | 48 dB | 46 dB |
offen | 50 dB | 48 dB | ||
VSG 66.2 Si + VSG 66.2 Si | geschlossen | 52 dB | 50 dB | |
offen | 54 dB | 52 dB | ||
Plissee - GSW Office Plus endoGrid V | VSG 66.2 + VSG 66.2 | hochgezogen | 50 dB | 48 dB |
heruntergelassen | 52 dB | 50 dB | ||
VSG 66.2 Si + VSG 66.2 Si | hochgezogen | 53 dB | 50 dB | |
heruntergelassen | 55 dB | 53 dB | ||
Plissee - GSW Office Plus egzoGrid V | VSG 44.1 + VSG 55.1 | hochgezogen | 47 dB | 45 dB |
heruntergelassen | 49 dB | 47 dB | ||
VSG 66.2 Si + VSG 66.2 Si | hochgezogen | 51 dB | 49 dB | |
heruntergelassen | 53 dB | 51 dB |
Hauptmerkmale
GSW Office Plus ist ein Doppelglassystem mit den höchsten Schalldämmungsparametern aller Glass System Produkte – RW sogar bis zu 57 dB. Deshalb wird es sowohl in Räumen für vertrauliche Gespräche, wie z. B. Vorstandsbüros oder Konferenzräume, als auch in Räumen, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, eingesetzt.
Wichtig ist, dass die Konstruktion des 35 mm hohen Montageprofils mit allen GSW Office Produkten konsistent ist, wodurch es möglich ist, bei der Einrichtung des Innenraums einfach und doppelt verglaste Wände zu kombinieren.
Beim Doppelscheiben-System können Formteile und ein automatisches System von Jalousien oder Plissees verwendet werden.