GSW Office
Einzelscheiben-System für typische Büroräume
Einzelscheiben-System mit einem geringen Gewicht, das Vielseitigkeit bei der Anwendung der Struktur bietet. Erhöhte Schalldämmparameter dank der von Glass System patentierten IsoSound-Lösung ermöglichen es, den Komfort und die Effizienz der Arbeit zu erhöhen.
und Systemkompatibilität GSW Office
Produktdatenblatt herunterladen
Produktversion auswählen
Produkteigenschaften
| Zulassungen, Prüfungen etc. |
|
| Nutzungskategorie | III / IV |
| Raumkategorie | A, B, C, D, E |
| Glasart | ESG 10, 12; VSG 55.X, 66.X, 88.2, 106.2 |
| Max. Höhe (mm) | 3200 / 3400 mm |
| Akustische Parameter | RW 33 ÷ 41 dB / RA1 31 ÷ 40 dB |
| Material/Finish | Anodisiertes Aluminium / Alu RAL |
| Bezugsdokument | ETA-16/0446 |
| Glasart | RW [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
|---|---|---|---|
| ESG 10 | 33 | -2 | 31 |
| VSG 55.1 | 35 | -2 | 33 |
| VSG 66.2 | 37 | -2 | 35 |
| VSG 66.2 Silence | 39 | -1 | 38 |
| VSG 88.2 Silence | 40 | -1 | 39 |
| VSG 106.2 Silence | 41 | -1 | 40 |
| Glasart | RW [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
|---|---|---|---|
| VSG 55.1 | 36 | -1 | 35 |
| VSG 66.2 | 37 | -1 | 36 |
| VSG 66.2 Silence | 40 | -1 | 39 |
| VSG 88.2 Silence | 41 | -1 | 40 |
| Glasart | RW [dB] | C [dB] | RA1 [dB] |
|---|---|---|---|
| ESG 8 | 32 | -2 | 30 |
| ESG 10 | 33 | -2 | 31 |
| VSG 44.1 | 33 | -2 | 31 |
| VSG 55.1 | 34 | -2 | 32 |
| VSG 66.2 | 36 | -2 | 34 |
| test | test |
|---|---|
| test | test |
Alu E2/C-0 Silberanode
Alu E2/C-35 schwarze Anode
RAL 9005S
Alu E2/Inox Anode poliert
Alu Sonderanode
Alu RAL
Alu E2/C-0 Silberanode
Alu E2/C-35 schwarze Anode
RAL 9005S
Alu E2/Inox Anode poliert
Alu Sonderanode
Alu RAL
Alu E2/C-0 Silberanode
Alu E2/C-35 schwarze Anode
RAL 9005S
Alu E2/Inox Anode poliert
Alu Sonderanode
Alu RAL
Hauptmerkmale
Erhöhte Schalldämmungsparameter sind der Verdienst der innovativen IsoSound-Lösung, die das Durchdringen von Schall im Inneren des Profils verringert. Dazu ein kleines und leichtes Montageprofil mit einer Höhe von 35 mm – passend zu allen Produkten der GSW Office Familie.